La Withholding Tax per i residenti all'estero
Per chi risiede all’estero, è prevista l’applicazione della Withholding Tax sulle royalty, tassa che varia a seconda del Paese in cui si ha la residenza:
- se hai residenza negli Stati Uniti, sarà StreetLib USA Inc. (compagnia statunitense) a pagarti, e non applicheremo alcuna ritenuta. In questo articolo trovi info dettagliate.
- se hai residenza in un altro Paese che non sia Italia o USA, applicheremo di base una ritenuta del 30%.
In questo secondo caso, però, grazie alle convenzioni che esistono tra l’Italia e certi Paesi, inviandoci il certificato di residenza emesso dall'autorità fiscale (nessun altro tipo di documento può essere accettato) del Paese in cui risiedi, potremo applicare una ritenuta ridotta o nessuna ritenuta (dipende dagli accordi stretti tra l’Italia e il Paese in questione).
Ecco la lista dei Paesi che prevedono simili accordi e la riduzione della ritenuta relativa:
Country | Withholding Tax | Withholding Tax |
without certificate | with certificate | |
Albania | 30% of 75% (or 60%) |
5% of 100% |
Arabia Saudita |
30% of 75% (or 60%) | 10% of 100% |
Argentina | 30% of 75% (or 60%) | 10% of 100% |
Australia | 30% of 75% (or 60%) | 10% of 100% |
Austria | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Belgio | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Brasile | 30% of 75% (or 60%) | 15% of 100% |
Canada | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Croazia | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Danimarca | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Egitto | 30% of 75% (or 60%) | 15% of 100% |
Finlandia | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Francia | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Germania | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Grecia | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Hong Kong | 30% of 75% (or 60%) | no agreement |
India | 30% of 75% (or 60%) | 20% of 100% |
Indonesia | 30% of 75% (or 60%) | 15% of 100% |
Irlanda | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Lettonia | 30% of 75% (or 60%) | 10% of 100% |
Lituania | 30% of 75% (or 60%) |
10% of 100% |
Malesia | 30% of 75% (or 60%) | 15% of 100% |
Malta | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Marocco | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Messico | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
Nigeria | 30% of 75% (or 60%) | no agreement |
Nuova Zelanda | 30% of 75% (or 60%) | 10% of 100% |
Olanda | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Pakistan | 30% of 75% (or 60%) | 30% of 75% (or 60%) |
Polonia | 30% of 75% (or 60%) | 10% of 100% |
Portogallo | 30% of 75% (or 60%) | 12% of 100% |
Repubblica Ceca |
30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Romania | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Slovenia | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Spagna | 30% of 75% (or 60%) | 4% of 100% |
Svizzera | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Thailandia | 30% of 75% (or 60%) | 5% of 100% |
Turchia | 30% of 75% (or 60%) | 10% of 100% |
Tunisia | 30% sul 75% (o 60%) | 5% sul 100% |
Ungheria | 30% of 75% (or 60%) | 0% |
UK | 30% of 75% (or 60%) | 8% of 100% |
Una volta che ci avrai inviato il certificato di residenza, provvederemo a registrarlo e ad applicare automaticamente la ritenuta ridotta ai tuoi documenti contabili, che troverai disponibili nell’area Fatturazione. La ritenuta applicata viene mostrata in fondo al documento contabile:
NOTA BENE:
- Il certificato di residenza emesso dall'autorità fiscale del Paese in cui risiedi ci è richiesto dal Governo Italiano. Senza quel certificato non possiamo applicare la riduzione della ritenuta;
- Una volta ottenuto questo certificato, inviacelo scansionato in formato PDF
- Se il certificato ci viene inviato dopo la chiusura di un dato trimestre, la ritenuta verrà applicata a partire dal trimestre successivo.
I CERTIFICATI:
Ecco dei modelli di certificato da prendere come riferimento:
- Canada: clicca qui per avere indicazioni su come ottenere il certificato
- Francia: clicca qui per scaricare il template
- Germania: clicca qui per scaricare il template
- Turchia: clicca qui per scaricare il template
- Regno Unito: completa questa form per richiedere il certificato.
Se il tuo Paese non è tra questi e conosci un link diretto alla form da compilare per richiedere il certificato, faccelo sapere per favore, ci sarebbe di grande aiuto :) Grazie!